Größentabelle
Hoody Größen (alle Angaben in cm)
Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Körperlänge mit Bunchen | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Brustweite | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Saumweite | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Kragenweite | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Vordere Kragentiefe | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
Ärmelänge | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Armloch | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ärmel Saumweite | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Kaputzenhöhe | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Kaputzenbreite | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.