Größentabelle
T-Shirt Größen (alle Angaben in cm
Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustweite | 49 | 52 | 57 | 62 | 67 | 70 |
Saum | 49 | 52 | 57 | 62 | 67 | 70 |
Gesamtlänge | 70 | 72,50 | 76,50 | 81,50 | 85,50 | 90 |
Kragenöffnung | 19,50 | 19,50 | 20,00 | 21,00 | 22,50 | 23 |
Kragen Tiefe | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11,50 |
Ärmelweite | 19 | 20 | 20,50 | 20,50 | 22 | 22,50 |
Ärmellänge | 20,50 | 20,50 | 23,50 | 25 | 26,50 | 27 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.